| Geschlecht | Männlich |
| Geburt | 24 July 1884 |
| Geburtsort | Leuchtenburg, Kirchspiel Lesum, Deutschland |
| Tod | 04 May 1978 |
| Sterbeort | Löhnhorst, Schwanewede, Osterholz, Niedersachsen, Deutschland |
| GEDCOM-ID | I412550678218 |
Ehepartner: Lebende Person, Lebende Person
Kinder: Meta Catharina Dodt, Hinrich Hermann Dodt, Käthe Dodt, Meta Catharina Dodt, Hinrich Hermann Dodt, Käthe Dodt
Familienblatt mit Mathilde Dorothee Holscher druckenFamilienblatt mit Mathilde Dorothee Holscher drucken