| Geschlecht | Männlich |
| Geburt | 14 Okt 1747 |
| Geburtsort | Bennigsen, Region Hannover, Niedersachsen, Deutschland |
| Tod | 26 Okt 1808 |
| Sterbeort | Brelingen, Region Hannover, Niedersachsen, Deutschland |
| GEDCOM-ID | I412586850226 |
Eltern: Heinrick Gottlieb Holscher, Justina Catharina Trefurt, Heinrick Gottlieb Holscher, Justina Catharina Trefurt
Ehepartner: Anna Wilhelmine (von) Tiling
Kinder: Lebende Person, Charlotte Auguste Henriette Holscher, August Georg Achatz Wilhelm Holscher