Die Zuordnung ist vorläufig und wird aus dem Namensfeld automatisch abgeleitet. Namensvarianten werden separat gezählt. Jede Person zählt genau einmal. Für Gäste werden nur als verstorben markierte Personen berücksichtigt.
307 unterschiedliche automatisch erkannte Familiennamen
| Familienname | Personen | Männlich | Weiblich | Unbekannt |
|---|---|---|---|---|
| Hoyer | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Huntemann | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Hurlebusch | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Hölschen | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Hönisch | 1 | 1 | 0 | 0 |
| II | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Juricke | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Kammeyer | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Keutgen | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kidnea | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kidney | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Kimmel | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Klatte | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kläner | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Koepman | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Korder | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kosten | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Krause | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Kreye | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kroeg | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Körber | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Köster | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kükens | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Lahuis | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Lahusius | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Langrehr | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Logemann | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Luerssen | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Lueschen | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Luschen | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Lüder | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Lüning | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Maaijen | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Marock | 1 | 0 | 1 | 0 |
| McClure | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Metta | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Muijen | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Müller | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Müsegades | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Müsegaes | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Nee | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Neels | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Nehls | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Nienburg | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Nonnenkamp | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Nowak | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Nuttelmann | 1 | 0 | 1 | 0 |
| OETKEN | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ollerdissen | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Otten | 1 | 0 | 1 | 0 |
307 Treffer · Seite 5 von 7
Zurück Weiter